Газонокосилка бензиновая HUSQVARNA LC 153 9613100-37
Производитель:
husqvarna Швеция



Недоступен
-
Желаете купить газонокосилку бензиновую Husqvarna LC 153, но конкуренты предлагают цену ниже? Обращайтесь к нам - предложим лучшие условия по: приобретению, консультации и демонстрации техники, доставке, скидке на запасные части и сервисное обслуживание.
- Особенности:
- Универсальная прочная газонокосилка HUSQVARNA LC 153 для небольших и средних газонов.
- Стальная режущая дека газонокосилки LC 153 изготовлена штамповкой из одного листа, по этому она не имеет сварных частей и оцинкована гальваническим способом для повышения износостойкости
- Модель Husqvarna LC 153 оснащена системой "два в одном", которая позволяет работать как в режиме BioClip(r) (мульчирование) для естественного удобрения газона или последующей уборки, так и в режиме травосборника.
- Несамоходная
| На модели Husqvarna LC 153 установлен мощный двигатель Briggs & Stratton Quantum Series 625e с системой легкого запуска ReadyStart, также она снижает сопротивление шнура стартера на 30% . |
| Очень большие задние колеса облегчают управление газонокосилкой |
| Большой травосборник (56,6л) позволяет использовать модель LC 153 для обработки больших газонов. |
|
Видео | Открыть |
Штрих-код | 7393089125201 |
Инструкция по эксплуатации Газонокосилка бензиновая HUSQVARNA LC 153 9613100-37 | Скачать |
Запасные части Газонокосилка бензиновая HUSQVARNA LC 153 9613100-37 | Скачать |
Тип двигателя | Бензиновый |
Производитель двигателя | Briggs&Stratton |
Марка двигателя | OHV |
Модель двигателя | Серия 625e |
Рабочий объем цилиндра, куб см | 150 см3 |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт | 2,3 кВт (2950 об.мин) |
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с. | 3,1 л.с. (2950 об.мин) |
Объем топливного бака, л | 0,8 л |
Тип перемещения | Толкание |
Материал режущей деки | Сталь |
Режимы стрижки | Травосборник / Мульчирование |
Функция мульчирования (Заглушка BioClip) | Входит в комплектацию |
Ширина стрижки, см | 53 см |
Высота стрижки, мин-макс | 31 - 88 мм |
Количество положений высоты стрижки | 5 |
Регулировка высоты стрижки | Отдельными рычагами на каждом колесе (4 рычага) |
Тип травосборника | Мягкий (матерчатый) |
Объем травосборника | 56,6 л |
Размер колес передних / задних | 203 / 305 мм |
Колесный подшипник передний | Металлическая втулка |
Колесный подшипник задний | Металлическая втулка |
Тип рукоятки | Жесткая (без накладки) |
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А) | 84 дБ (A) |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 98 дБ (A) |
Усредненная вибрация | 2,5 м/с2 |
Габаритная длина, см | 149,9 см |
Габаритная ширина, см | 57,2 см |
Габаритная высота, см | 97,8 см |
Размер упаковки, ДxШxВ | 972х642х452 мм |
Масса без упаковки, кг | 29 кг |
Масса с упаковкой, кг | 34,38 кг |
Гарантия | 1 год (2 года при прохождении ТО) |
Страна основного производства и происхождения бренда | Швеция |
Страна сборки изделия | США |
Расчет стоимости доставки
по Москве:
в регионы:
Рецензии
Еще нет отзывов об этом товаре.
Ваша корзина
Корзина пуста